

国内光棒产能 | 2017年底(E) | 2018年底(E) |
长飞光纤光缆 | 2800 | 3000 |
亨通光电 | 1800 | 2400 |
中天科技 | 1500 | 1800 |
富通 | 1200 | 1200 |
烽火通信 | 800 | 1000 |
法尔胜 | 100 | 100 |
通鼎云联 | 300 | 600 |
中利集团 | 400 | 400 |
全国总产量 | 7200 | 8600 |
全国总需求 | 8200 | 9400 |
需求缺口 | 1000 | 800 |
缺口率 | 12% | 8% |













