品类 | 2014 | 2015 | 2016 |
厕用卫生纸 | 59.02% | 57.30% | 56.28% |
面巾纸 | 24.54% | 25.50% | 26.20% |
手帕纸 | 7.65% | 7.97% | 7.48% |
餐巾纸 | 3.09% | 3.25% | 3.64% |
擦手纸 | 3.16% | 3.50% | 3.85% |
厨房用纸 | 0.82% | 1.08% | 1.31% |
衬纸 | 1.09% | 1.25% | 0.99% |
其他纸 | 0.62% | 0.15% | 0.25% |
合计 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

