









- | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18E | 变动幅度 |
种植面积 | 55700 | 57200 | 55100 | 50000 | -9% |
产量 | 21565 | 22463 | 21957 | 20000 | -9% |
进口 | 552 | 552 | 200 | 150 | -25% |
消费 | 18339 | 19409 | 21072 | 21457 | 2% |
消费:饲用 | 11256 | 12101 | 13303 | 13503 | 2% |
消费:工业 | 5257 | 5417 | 5825 | 6025 | 3% |
消费:食用 | 752 | 765 | 782 | 789 | 1% |
消费:种子 | 169 | 170 | 161 | 157 | -2% |
消费:其他 | 905 | 956 | 1001 | 983 | -2% |
出口 | 1 | 1 | 15 | 30 | - |
- | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18E | 变动幅度 |
期初库存 | 62 | 79 | 77 | 96 | 25% |
产量 | 320 | 313 | 352 | 348 | -1% |
进口量 | 124 | 132 | 143 | 149 | 4% |
出口量 | 113 | 132 | 145 | 151 | 4% |
总消费量 | 301 | 315 | 331 | 344 | 4% |
期末库存 | 79 | 75 | 95 | 98 | 3% |






- | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 变动幅度 |
期初库存 | 4485 | 4881 | 4387 | 3884 | -11.47% |
产量 | 17742 | 16474 | 17081 | 17964 | 5.16% |
消费量 | 16794 | 16942 | 17187 | 17156 | -0.18% |
进口量 | 5017 | 5433 | 5457 | 5134 | -5.92% |
出口量 | 5489 | 5381 | 5777 | 5924 | 2.55% |
期末库存 | 48811 | 43871 | 38844 | 38245 | -1.54% |
- | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 变动幅度 |
期初库存 | 103.31 | 111.54 | 97.17 | 89.57 | -7.82% |
产量 | 119.1 | 96.32 | 106.54 | 120.86 | 13.44% |
进口量 | 35.74 | 35.25 | 36.71 | 38.2 | 4.06% |
出口量 | 35.31 | 35.11 | 36.56 | 38.22 | 4.54% |
总消费量 | 111.13 | 111.31 | 113.77 | 118.01 | 3.73% |
损耗 | 0.16 | 0.09 | -0.18 | 0.03 | - |
期末库存 | 111.54 | 96.6 | 90.27 | 92.38 | 2.34% |





